رنگ | سفیدطوسي | - | - | - |
ویژگی های اصلی
برند | چانگ کون (CHANG KUN) | |||
مدل | CK-T1502 | |||
نوع دما سنج | مادون قرمز دیجیتال غیرلمسی (Infrared Non-Contact) | |||
محل سنج | پیشانی (Forehead) / سطوح و مایعات (Surface & Objects) | |||
زمان پاسخ دهی | ۰.۵ تا ۱ ثانیه | |||
فاصله موثر سنج | ۳ الی ۵ سانتیمتر | |||
محدوده اندازه گیری دما | ۳۲.۰ تا ۴۲.۵ درجه سانتی گراد ( | |||
دقت اندازه گیری | (در محدوده ۳۵ تا ۴۲ درجه سانتی گراد) | |||
سیستم هشدار بصری تب | نور پسزمینه ۳ رنگ (سبز: نرمال | نارنجی: تب خفیف | قرمز: تب بالا + بوق) | |||
ظرفیت حافظه | ذخیره خودکار ۳۲ داده دمایی آخر | |||
منبع تغذیه | ۲ عدد باتری نیم قلمی | |||
سیستم بهینه مصرف انرژی | خاموشی خودکار پس از ۱۵ ثانیه عدم استفاده | |||
وزن و ابعاد | ۶۷ گرم (بدون باتری) | ۱۶۵ × ۴۰ × ۴۰ میلیمتر | |||
واحد های اندازه گیری | سانتیگراد ( ∘ C ∘ C ) / فارنهایت ( ∘ F ∘ F) |





